DJI Mavic 2 ZOOM
CAMÉRA DU MAVIC 2 ZOOM
Capteur | CMOS 1/2,3″ Pixels effectifs :12 millions |
Objectif | Champ de vision (FOV) : environ 83° (24 mm) ; environ 48° (48 mm) 35 mm en focale équivalente : 24–48 mm Ouverture : f/2,8 (24 mm)–f/3,8 (48 mm) Portée de prise de vue : de 0,5 m à l’infini |
Gamme ISO | Vidéo : 100-3 200 Photo : 100-1 600 (auto) 100-3 200 (manuel) |
Vitesse d’obturation | Obturateur électronique : 8–1/8 000 s |
Taille d’image | 4 000 x 3 000 |
Modes de photographie | Prise de vue unique Rafale : 3/5/7 clichés Bracketing d’exposition automatique (AEB) : 3/5 clichés bracketés à 0,7 EV Intervalle : (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW : 5/7/10/15/20/30/60 s) |
Définition vidéo | 4K : 3840 x 2160 24/25/30p 2,7K : 2688 x 1512 24/25/30/48/50/60p FHD : 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Débit binaire max. | 100 Mb/s |
Mode couleur | D-Cinelike |
Fichier système pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go) exFAT (> 32 Go) |
Formats de photo | JPEG/DNG (RAW) |
Formats de vidéo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
NACELLE
Amplitude mécanique | Inclinaison verticale : -135–45° Pano : -100–100° |
Plage réglable | Inclinaison verticale : -90–30° Pano : -75–75° |
Stabilisation | 3 axes (inclinaison, roulis, pano) |
Vitesse de contrôle max. (inclinaison) | 120°/s |
Plage de vibration angulaire | ±0,01° (Mavic 2 Pro) ±0,005° (Mavic 2 Zoom) |
RADIOCOMMANDE
Fréquences de fonctionnement | 2,400–2,483 GHz ; 5,725–5,850 GHz |
Distance de transmission max. (sans obstacle ni interférence) | 2,400–2,483 GHz ; 5,725–5,850 GHz FCC : 8 000 m CE: 5 000 m SRRC : 5 000 m MIC : 5 000 m |
Plage de températures de fonctionnement | 0–40 °C |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,400–2,483 GHz FCC : ≤26 dBm CE : ≤20 dBm SRRC : ≤20 dBm MIC : ≤20 dBm5,725–5,850 GHz FCC : ≤26 dBm CE : ≤14 dBm SRRC : ≤26 dBm |
Batterie | 3 950 mAh |
Courant/Tension de fonctionnement | 1800 mA ⎓ 3,83 V |
Support pour appareil mobile | Longueur max. : 160 mm; Épaisseur max. : 6,5–8,5 mm |
Types de ports USB compatibles | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C |
BATTERIE DE VOL INTELLIGENTE
Capacité | 3 850 mAh |
Tension | 15,4 V |
Tension de charge max. | 17,6 V |
Type de batterie | LiPo 4S |
Énergie | 59,29 Wh |
Poids Net | 297 g |
Plage de températures de charge | 5 – 40 °C |
Puissance de charge max. | 80 W |
SYSTÈME DE DÉTECTION
Système de détection | Détection d’obstacles multidirectionnelle1 |
Vers l’ avant | Plage de mesure de précision :0,5–20 m Portée de détection : 20–40 m Vitesse de détection effective : ≤ 14 m/s Champ de vision (FOV) : Horizontal : 40°, Vertical : 70° |
Vers l’arrière | Plage de mesure de précision :0,5–16 m Portée de détection : 16–32 m Vitesse de détection effective : ≤ 12 m/s Champ de vision (FOV) : Horizontal : 60°, Vertical : 77° |
Vers le haut | Plage de mesure de précision : 0,1–8 m |
Vers le bas | Plage de mesure de précision : 0,5–11 m Portée de détection : 11–22 m |
Latéral | Plage de mesure de précision : 0,5–10 m Vitesse effective de détection : ≤ 8 m/s Champ de vision (FOV) : Horizontal : 80°; Vertical : 65° |
Conditions d’utilisation | Avant, arrière et latéral : surfaces avec motifs clairs et éclairage adéquat (lux > 15) Supérieur : Détecte les surfaces réfléchissant la lumière de façon diffuse (>20%) (arbres, murs, personnes, etc.) Inférieur : Surfaces avec motifs clairs et éclairage adéquat (lux > 15) Détecte les surfaces réfléchissant la lumière de façon diffuse (>20%) (arbres, murs, personnes, etc.) |